中文版英文版
当前位置:首页方头 T型
产品展示products
非标  T型
应用范围
方头尺寸较大,受力表面也较大,便于扳手卡住其头部,或依靠其他零件起止转作用,也可用于带T型槽的零件中,以便调整螺栓位置。
基本参数
● 材料:碳钢 合金钢
● 规格:M10-M100(/3/8″-4″)
● 长度:20mm~1500mm
● 等级:
● 钢ISO898:8.8~12.9; Gr.2-Gr.8
● 表面:发黑、镀锌、热镀锌、达克罗、特氟龙等
● 不锈钢 304 316
型式尺寸及标记示例
末端按GB 2规定:无螺纹部分杆径约等于螺纹中径或等于螺纹大径。
参数表
螺纹规格d M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48
b l≤125 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 78 - -
125<l≤200 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 84 96 108
l>200 - - 53 57 61 65 69 73 79 85 97 109 121
e min 20.24 22.84 26.21 30.11 34.01 37.91 42.90 45.50 52.00 58.50 69.94 82.03 95.03
K 公称 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 23 26 30
min 6.55 7.55 8.55 9.25 11.10 12.10 13.10 14.10 16.10 17.95 21.95 24.95 28.95
max 7.45 8.45 9.45 10.75 12.9 13.9 14.9 15.9 17.9 20.05 24.05 27.05 31.05
K min 5.21 5.91 6.61 6.47 7.77 8.47 9.17 9.87 11.27 12.56 15.36 17.46 20.26
r min 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.6
S max 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75
min 15.57 17.57 20.16 23.16 26.16 29.16 33.00 35.00 40.00 45.00 53.80 63.10 73.10
X max 3.8 4.2 5 5 6.3 6.3 6.3 7.5 7.5 8.8 10 11.3 12.5
材料
螺纹 公差 8g
标准 GB 196、GB 197
机械性能 等级 d<39:4.8:d>39:按协议
标准 GB 3098.1
公差 产品等级 C
标准 GB 3103.1
表面处理 1.不经处理
2.氧化
3.镀锌钝化 GB 5267
验收及包装 GB 90